Télécharger le modèle de flux de produits en ligne omacro CSV | Formats de fichier Google Merchant Center XML et .csv (txt) |
Champs généraux nécessaires
Numéro de modèle | Numéro de modèle de fabrication ou SKU |
ISBN | (non requis) Numéro international du livre. Ce champ n'est pas obligatoire mais le champ doit être dans le fichier |
Marque | Nom de marque du produit |
Code GTIN | UPC et ou numéro EAN |
En stock | Vrai ou faux |
Prix | Prix sans type de devise utilisant le séparateur décimal. Par exemple 79.25. Nous dérivons la devise appropriée lorsque vous attribuez votre flux au pays (plus d'informations ci-dessous) |
URL du produit | L'URL du produit de la page de détail de votre produit. L'URL peut être http ou https et peut également contenir vos paramètres UTM personnalisés pour suivre les performances du trafic que nous vous envoyons via Google Analytics. Nous vous suggérons d'ajouter votre lien avec &utm_source=omacro&utm_medium=link&utm_campaign=omacro |
ID de l'article | (non obligatoire) Ce champ est utilisé si vous avez plusieurs magasins de vente au détail et soumettez un inventaire de produits à afficher dans nos résultats d'inventaire locaux. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici . |
Fichier Google Merchant Center OU nous pouvons accepter le flux standard "Google Merchant Center" que vous fournissez peut-être déjà à Google pour les annonces pour une offre de produit (détails ici ). Nous vous recommandons de fournir un flux avec toutes les marques/produits que vous proposez. Nous enregistrerons/stockerons uniquement les informations sur les marques avec lesquelles nous travaillons, mais nous ajoutons régulièrement de nouvelles marques. Fournir tous vos produits garantira que vous vous présenterez lorsque nous ajouterons de nouvelles marques. |
Feuilles Google Drive Nous pouvons même accepter les fichiers ci-dessus à partir d'une feuille Google Drive qui a été publiée sur le Web au format .CSV. Cela nous permettrait de récupérer les fichiers mis à jour nécessaires toutes les 24 heures. |
Étape 1
Visitez la page de gestion des flux de produits en ligne dans omacro située ici .
Étape 2
Sélectionnez « Créer un nouvel horaire »
Format | Formats omacro .csv ou XML, ou Google Merchant Center .csv ou RSS/XML (voir en haut de la page pour les modèles de fichiers) |
Emplacement du fichier | doit être http, https ou FTP (nous ne pouvons pas accepter SFTP ou FTPS pour le moment) |
Pays | Attribuez un seul flux à un seul pays. Vous pouvez avoir des flux supplémentaires affectés à d'autres pays. |
Mot de passe | (non requis) Ajoutez un mot de passe si votre flux est protégé par un mot de passe |
Nom d'utilisateur | (non requis) Ajoutez un nom d'utilisateur si votre emplacement de flux l'exige |
État du flux | Activer ou désactiver |
Fréquence | Combien de fois nous traitons votre dossier, nous suggérons 24 heures |
Associer l'inventaire du magasin à l'emplacement | Si vos produits en ligne résident dans un seul point de vente au détail, vous pouvez définir l'option "Inventaire du magasin" sur ce seul point |
En-têtes de demande | (Non requis) L'en-tête de demande d'autorisation HTTP peut être utilisé pour fournir des informations d'identification qui authentifient un agent utilisateur auprès d'un serveur, permettant l'accès à une ressource protégée |
Étape 4
Les flux sont vérifiés toutes les 4 heures pour les mises à jour du produit. Une fois votre flux de produits traité, vous pouvez vérifier sur cette page le statut et les correspondances de produits.